2022 - Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção
Despesas realizadas pela Administração Pública com pagamento de diárias, passagens e locomoção, incluindo fretes e locação de veículos por necessidade de serviço. Fonte: SIGGO (SEEC). O local, período e motivo das viagens podem ser encontrados na descrição dos empenhos, no Portal da Transparência do Distrito Federal, link disponível no metadado Fonte do Conjunto de Dados.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 5/Agosto/2025 | 
| Criado | 31/Janeiro/2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 4bc90c5c-4306-487b-815b-dd81a18ee8c3 | 
| last modified | há 2 meses | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 65884f25-4d25-4b6f-ada1-3a8f5624c4cd | 
| position | 3 | 
| revision id | 6494be17-f1cb-437b-84ee-cce79bf4f909 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
            